Таблица 113. Нормы выработки (га) и расхода топлива (л/га)
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ (ГА) И РАСХОДА ТОПЛИВА (Л/ГА)
┌───────────────┬─────┬────────┬────────┬──────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Значение │Число│Рабочая │Степень │Ширина│Число│ Длина гона, м │
│ удельного │кор- │скорость│загрузки│между-│про- ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ сопротивления │пусов│агрега- │трактора│рядий,│ходов│менее 150 │150...200 │200...300 │300...400 │400...600 │600...1000│более 1000│
│ плуга (кПа) │плуга│та, км/ч│ по │м │ ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┤
│ при глубине │ │ │тяговой │ │ │Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│
│ вспашки, см │ │ │мощности│ │ │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │
├───────┬───────┤ │ │ │ │ │ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│
│18...20│20...22│ │ │ │ │ │ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│
├───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│30...35│- │3 │6,75 │0,48 │10 │8 │3,4 │17,3│3,8 │16,0│4,2 │14,9│4,4 │14,5│4,7 │13,8│4,9 │13,2│5,0 │13,3│
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │10 │8 │3,4 │18,1│3,8 │16,8│4,1 │16,1│4,4 │15,3│4,6 │14,9│4,8 │14,5│5,0 │14,1│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │10 │8 │3,3 │19,9│3,7 │18,4│4,1 │17,2│4,3 │16,8│4,5 │16,4│4,7 │16,0│4,8 │15,9│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │10 │8 │3,2 │21,3│3,6 │19,9│3,9 │19,0│4,2 │18,1│4,4 │17,6│4,5 │17,5│4,7 │17,0│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │10 │8 │3,2 │22,9│3,5 │21,9│3,9 │20,5│4,1 │20,0│4,3 │19,5│4,4 │19,4│4,5 │19,3│
│60...65│54...59│3 │5,89 │0,89 │10 │8 │3,1 │24,8│3,5 │23,2│3,8 │22,2│4,0 │21,7│4,2 │21,1│4,3 │21,0│4,4 │20,8│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │10 │12 │2,3 │28,7│2,5 │27,5│2,7 │26,3│3,0 │24,7│3,1 │24,2│3,1 │24,2│3,2 │23,8│
│72...78│66...71│2 │6,26 │0,73 │10 │12 │2,2 │31,9│2,4 │30,4│2,6 │29,1│2,8 │27,6│2,9 │27,3│3,0 │26,8│3,1 │26,3│
│79...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │10 │12 │2,2 │33,2│2,4 │31,9│2,6 │30,4│2,7 │30,1│2,9 │28,6│3,0 │28,1│3,1 │27,5│
│87...95│79...86│2 │5,92 │0,87 │10 │12 │2,1 │36,6│2,3 │34,9│2,5 │33,3│2,7 │31,6│2,8 │31,2│2,9 │31,2│2,9 │31,0│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,48 │10 │9 │3,0 │19,6│3,4 │17,9│3,7 │17,0│4,0 │16,0│4,2 │15,4│4,3 │15,3│4,5 │14,8│
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │10 │9 │3,0 │20,4│3,3 │19,4│3,7 │17,8│3,9 │17,3│4,1 │16,7│4,2 │16,6│4,4 │16,0│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │10 │9 │2,9 │22,7│3,3 │20,7│3,6 │19,6│3,8 │19,0│4,0 │18,4│4,1 │18,3│4,2 │18,1│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │10 │9 │2,9 │23,6│3,2 │22,4│3,5 │21,2│3,7 │19,4│3,9 │19,9│4,1 │19,3│4,2 │19,0│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │10 │9 │2,9 │24,8│3,2 │24,1│3,5 │22,8│3,7 │22,2│3,8 │22,1│4,0 │21,3│4,1 │21,1│
│60...65│54...59│3 │5,69 │0,89 │10 │9 │2,8 │27,6│3,1 │26,2│3,3 │25,6│3,5 │24,8│3,7 │24,0│3,8 │23,8│3,0 │23,5│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │10 │13 │2,1 │31,5│2,3 │29,9│2,5 │28,2│2,7 │26,9│2,8 │26,4│2,9 │25,9│3,0 │25,5│
│72...78│66...71│2 │6,26 │0,73 │10 │13 │2,0 │35,0│2,3 │32,2│2,4 │31,5│2,6 │29,8│2,7 │29,2│2,8 │28,7│2,9 │28,2│
│79...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │10 │13 │2,0 │36,6│2,2 │34,8│2,4 │33,0│2,5 │32,5│2,6 │31,9│2,7 │31,3│2,8 │30,5│
│87...95│79...86│2 │5,92 │0,87 │10 │13 │2,0 │38,4│2,2 │36,5│2,4 │34,8│2,5 │34,2│2,6 │33,6│2,7 │33,0│2,8 │32,2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,46 │8 │6 │3,7 │16,1│4,1 │14,8│4,5 │13,9│4,8 │13,3│5,0 │13,0│5,2 │12,6│5,4 │12,4│
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │8 │6 │3,6 │17,1│4,0 │16,0│4,4 │15,0│4,7 │14,3│4,9 │14,1│5,2 │13,6│5,3 │13,3│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │8 │6 │3,5 │18,7│4,0 │17,1│4,4 │16,0│4,6 │15,8│4,8 │15,3│5,1 │14,8│5,2 │14,5│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │8 │6 │3,5 │19,5│3,9 │18,3│4,3 │17,2│4,5 │16,8│4,7 │16,5│4,9 │16,1│5,1 │15,6│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │8 │6 │3,4 │21,5│3,8 │20,2│4,1 │19,5│4,4 │18,7│4,6 │18,2│4,8 │17,8│4,9 │17,6│
│60...65│54...59│3 │5,89 │0,89 │8 │6 │3,4 │23,0│3,8 │21,3│4,1 │20,6│4,3 │20,1│4,5 │19,6│4,7 │19,3│4,8 │19,0│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │8 │9 │2,4 │27,5│2,6 │26,4│2,9 │24,5│3,1 │23,9│3,2 │23,2│3,3 │22,8│3,4 │22,4│
│72...78│66...71│2 │6,26 │0,73 │8 │9 │2,4 │29,2│2,6 │28,1│2,8 │27,0│3,0 │25,8│3,1 │25,5│3,2 │25,1│3,3 │24,7│
│79...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │8 │9 │2,3 │31,8│2,5 │30,5│2,7 │29,3│2,9 │28,0│3,0 │27,6│3,1 │27,2│3,2 │26,7│
│87...95│79...86│2 │5,92 │0,87 │8 │9 │2,3 │33,3│2,5 │32,1│2,7 │30,8│2,9 │29,5│3,0 │29,1│3,1 │28,7│3,2 │28,1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,48 │8 │7 │3,1 │18,9│3,5 │17,5│3,8 │16,5│4,1 │15,6│4,3 │15,2│4,5 │14,7│4,6 │14,4│
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │8 │7 │3,1 │19,9│3,4 │18,6│3,8 │17,6│4,0 │16,8│4,2 │16,4│4,4 │15,9│4,5 │15,6│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │8 │7 │3,0 │21,8│3,4 │20,1│3,7 │19,2│3,9 │18,5│4,1 │18,1│4,2 │17,9│4,3 │17,7│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │8 │7 │2,9 │23,6│3,3 │21,7│3,6 │20,6│3,8 │20,0│4,0 │19,4│4,1 │19,3│4,2 │19,0│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │8 │7 │2,9 │25,2│3,2 │24,0│3,5 │22,8│3,7 │22,2│3,9 │21,5│4,0 │21,3│4,1 │21,1│
│60...65│54...59│3 │5,89 │0,89 │8 │7 │2,8 │27,6│3,2 │25,7│3,4 │24,8│3,6 │24,1│3,8 │23,4│3,9 │23,2│4,0 │22,9│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │8 │10 │2,2 │30,2│2,4 │28,7│2,6 │27,4│2,8 │25,9│2,9 │25,6│3,0 │25,1│3,1 │24,6│
│72...78│66...71│2 │6,26 │0,73 │8 │10 │2,1 │33,3│2,3 │31,8│2,5 │30,2│2,7 │28,7│2,8 │28,2│2,9 │27,8│3,0 │27,2│
│79...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │8 │10 │2,1 │34,8│2,3 │33,2│2,5 │31,6│2,6 │31,3│2,8 │30,1│2,9 │29,6│2,9 │29,1│
│87...95│79...86│2 │5,92 │0,87 │8 │10 │2,0 │38,3│2,2 │36,5│2,4 │34,7│2,5 │34,2│2,6 │33,6│2,7 │33,0│2,8 │32,2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,48 │7 │5 │3,8 │15,4│4,3 │14,2│4,7 │13,3│5,0 │12,7│5,2 │12,5│5,5 │12,0│5,6 │11,9│
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │7 │5 │3,8 │16,1│4,2 │15,2│4,6 │14,3│4,9 │13,7│5,2 │13,2│5,4 │12,8│5,6 │12,6│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │7 │5 │3,7 │17,7│4,1 │16,6│4,5 │15,6│4,8 │15,0│5,0 │14,8│5,2 │14,4│5,4 │14,1│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │7 │5 │3,6 │18,9│4,0 │17,8│4,4 │16,8│4,7 │16,1│4,9 │15,8│5,1 │15,4│5,3 │15,0│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │7 │5 │3,5 │20,8│3,9 │19,6│4,3 │18,5│4,6 │17,8│4,8 │17,5│4,9 │17,2│5,1 │17,0│
│60...65│54...59│3 │5,89 │0,89 │7 │5 │3,4 │22,7│3,8 │21,3│4,2 │20,1│4,4 │19,8│4,6 │19,3│4,8 │18,8│4,9 │18,7│
│69...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │7 │7 │2,7 │24,4│3,0 │22,9│3,2 │22,2│3,4 │21,3│3,6 │20,6│3,7 │20,4│3,8 │20,0│
│72...78│66...71│2 │6,26 │0,73 │7 │7 │2,6 │26,9│2,9 │25,1│3,2 │23,5│3,4 │22,8│3,5 │22,5│3,6 │22,3│3,7 │22,1│
│78...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │7 │7 │2,6 │28,0│2,9 │26,3│3,1 │25,5│3,3 │24,6│3,4 │24,4│3,6 │23,8│3,7 │23,2│
│86...95│79...86│2 │5,92 │0,87 │7 │7 │2,5 │30,5│2,8 │28,6│3,0 │27,8│3,2 │26,7│3,3 │26,4│3,4 │26,1│3,5 │25,8│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,48 │7 │6 │3,2 │18,9│3,6 │17,0│3,9 │16,0│4,2 │15,3│4,4 │14,8│4,6 │14,4│4,7 │14,1│
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │7 │6 │3,1 │19,6│3,5 │18,2│3,8 │17,2│4,1 │16,5│4,3 │16,0│4,5 │15,6│4,6 │15,4│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │7 │6 │3,1 │21,2│3,5 │19,9│3,8 │18,8│4,0 │18,2│4,2 │17,6│4,4 │17,2│4,5 │17,0│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │7 │6 │3,0 │22,5│3,4 │21,2│3,7 │19,8│3,9 │19,4│4,1 │19,0│4,3 │18,5│4,3 │18,3│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │7 │6 │3,0 │24,7│3,3 │23,2│3,6 │22,2│3,8 │21,6│4,0 │21,1│4,1 │20,6│4,3 │20,4│
│60...65│54...59│3 │5,89 │0,89 │7 │6 │2,9 │26,4│3,3 │25,0│3,5 │23,9│3,7 │23,3│3,9 │22,9│4,0 │22,4│4,1 │22,4│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │7 │9 │2,1 │31,5│2,3 │29,6│2,5 │28,1│2,7 │27,2│2,8 │26,4│2,9 │25,9│3,0 │25,5│
│72...78│66...71│2 │6,26 │0,73 │7 │9 │2,1 │33,9│2,3 │31,9│2,5 │30,4│2,6 │29,5│2,8 │28,7│2,9 │28,1│2,9 │27,6│
│79...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │7 │9 │2,0 │35,9│2,3 │33,8│2,5 │32,4│2,6 │31,4│2,7 │28,7│2,8 │31,3│2,9 │29,7│
│87...95│79...86│2 │5,92 │0,87 │7 │9 │2,0 │38,8│2,2 │36,8│2,4 │35,3│2,5 │34,7│2,6 │33,7│2,7 │33,3│2,8 │32,6│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,48 │6 │4 │4,0 │14,7│4,5 │13,5│5,0 │12,5│5,3 │12,0│5,6 │11,6│5,8 │11,4│6,0 │11,0│
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │6 │4 │4,0 │15,3│4,5 │14,2│4,9 │13,5│5,2 │13,0│5,5 │12,5│5,7 │12,2│5,9 │12,0│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │6 │4 │3,9 │16,7│4,4 │15,5│4,8 │14,7│5,2 │13,9│5,4 │13,7│5,6 │13,5│5,8 │13,1│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │6 │4 │3,8 │17,9│4,3 │16,6│4,7 │15,8│5,0 │15,2│5,2 │14,9│5,4 │14,7│5,6 │14,3│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │6 │4 │3,8 │19,2│4,2 │18,2│4,6 │17,3│4,9 │16,7│5,1 │16,4│5,3 │16,1│5,5 │15,8│
│60...65│54...59│3 │5,69 │0,89 │6 │4 │3,7 │20,7│4,1 │19,8│4,5 │18,7│4,7 │18,4│4,9 │18,1│5,1 │17,7│5,3 │17,3│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │6 │6 │2,7 │24,4│3,0 │22,9│3,2 │22,2│3,4 │21,3│3,6 │20,6│3,7 │20,4│3,8 │19,8│
│72...78│66...71│2 │6,26 │0,73 │6 │6 │2,6 │26,9│2,9 │25,1│3,2 │23,5│3,4 │22,8│3,5 │22,5│3,6 │22,3│3,7 │22,1│
│79...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │6 │6 │2,6 │28,0│2,9 │26,3│3,1 │25,5│3,3 │24,6│3,4 │24,4│3,6 │24,0│3,7 │23,2│
│87...95│79...86│2 │5,92 │0,87 │6 │6 │2,5 │30,5│2,8 │28,6│3,0 │27,8│3,2 │26,7│3,3 │26,4│3,4 │26,1│3,5 │25,7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,42 │6 │5 │3,3 │17,8│3,7 │16,5│4,0 │15,6│4,3 │14,9│4,5 │14,4│4,7 │14,1│4,8 │13,8│
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │6 │5 │3,2 │19,3│3,6 │17,8│3,9 │17,0│4,2 │16,1│4,4 │15,6│4,6 │15,2│4,7 │14,9│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │6 │5 │3,2 │20,5│3,6 │19,3│3,9 │18,2│4,1 │17,7│4,3 │17,2│4,5 │16,7│4,6 │16,5│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │6 │5 │3,1 │22,1│3,5 │20,5│3,8 │19,5│4,0 │19,0│4,2 │18,4│4,4 │17,9│4,5 │17,9│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │6 │5 │3,1 │24,0│3,4 │22,7│3,7 │21,6│3,9 │21,0│4,1 │20,4│4,3 │20,3│4,4 │19,6│
│60...65│54...59│3 │5,89 │0,89 │6 │5 │3,0 │25,8│3,3 │24,6│3,6 │23,4│3,8 │22,8│4,0 │22,2│4,2 │21,8│4,3 │21,3│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │6 │7 │2,3 │28,7│2,5 │27,5│2,7 │26,3│2,9 │25,1│3,1 │23,9│3,2 │23,5│3,3 │23,2│
│72...78│66...71│2 │6,26 │0,73 │6 │7 │2,3 │30,4│2,5 │29,2│2,7 │28,0│2,9 │26,8│3,0 │26,3│3,1 │25,9│3,2 │25,5│
│79...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │6 │7 │2,2 │32,8│2,5 │30,5│2,7 │29,3│2,9 │28,6│3,0 │27,6│3,1 │27,2│3,2 │26,7│
│87...95│79...86│2 │5,92 │0,87 │6 │7 │2,2 │34,9│2,4 │33,5│2,6 │32,1│2,8 │31,2│2,9 │30,1│3,0 │29,6│3,1 │29,1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,48 │5 │3 │4,4 │13,9│5,0 │12,0│5,5 │11,3│5,9 │10,8│6,2 │10,4│6,5 │10,2│6,7 │9,9 │
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │5 │3 │4,4 │14,4│4,9 │12,8│5,5 │11,9│5,8 │11,6│6,1 │11,3│6,4 │10,9│6,6 │10,7│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │5 │3 │4,3 │14,9│4,9 │13,8│5,4 │13,1│5,7 │12,6│6,0 │12,2│6,3 │12,0│6,5 │11,8│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │5 │3 │4,3 │15,9│4,8 │14,8│5,3 │13,9│5,6 │13,6│5,9 │13,1│6,1 │13,0│6,3 │12,6│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │5 │3 │4,2 │17,2│4,7 │16,2│5,1 │15,4│5,5 │14,9│5,7 │14,8│5,8 │14,7│5,9 │14,7│
│60...65│54...59│3 │5,89 │0,89 │5 │3 │4,1 │18,8│4,6 │17,3│4,9 │17,1│5,3 │16,4│5,7 │16,1│5,7 │15,9│5,9 │15,5│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │5 │4 │3,3 │19,9│3,7 │18,5│4,1 │18,1│4,3 │16,8│4,5 │16,5│4,7 │16,0│4,8 │15,0│
│72...76│66...71│2 │6,26 │0,73 │5 │4 │3,2 │21,7│3,7 │19,6│3,9 │19,5│4,2 │18,4│4,4 │17,9│4,5 │17,8│4,7 │17,3│
│78...86│72...76│2 │6,12 │0,79 │5 │4 │3,2 │22,7│3,6 │21,1│3,9 │20,2│4,1 │19,8│4,3 │19,3│4,5 │18,7│4,6 │18,5│
│87...95│78...86│2 │5,92 │0,87 │5 │4 │3,1 │24,5│3,5 │24,0│3,8 │21,9│4,0 │21,3│4,2 │20,7│4,3 │20,6│4,4 │20,5│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,48 │5 │4 │3,4 │17,3│3,8 │16,0│4,2 │14,9│4,5 │14,2│4,7 │13,8│4,9 │13,5│5,0 │13,3│
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │5 │4 │3,4 │18,1│3,8 │16,8│4,1 │16,1│4,4 │15,4│4,6 │14,9│4,8 │14,5│5,0 │14,2│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │5 │4 │3,3 │19,9│3,7 │18,4│4,0 │17,7│4,3 │16,8│4,4 │16,7│4,6 │16,5│4,8 │16,6│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │5 │4 │3,2 │21,3│3,6 │19,9│3,9 │19,0│4,2 │18,1│4,4 │17,6│4,5 │17,5│4,7 │17,0│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │5 │4 │3,2 │22,9│3,5 │21,9│3,9 │20,5│4,1 │20,0│4,3 │19,5│4,4 │19,4│4,6 │18,8│
│60...65│54...59│3 │5,89 │0,89 │5 │4 │3,1 │24,8│3,5 │23,2│3,8 │22,2│4,0 │21,7│4,2 │21,1│4,3 │21,0│4,4 │20,8│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │5 │6 │2,2 │30,2│2,5 │27,5│2,7 │25,9│2,8 │25,9│3,0 │24,7│3,1 │24,2│3,2 │23,8│
│72...78│66...71│2 │6,26 │0,73 │5 │6 │2,2 │31,9│2,4 │30,4│2,6 │30,2│2,8 │27,6│2,9 │27,3│3,0 │26,8│3,1 │26,3│
│79...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │5 │6 │2,2 │33,2│2,4 │31,8│2,6 │30,4│2,7 │30,1│2,9 │28,6│3,0 │28,1│3,1 │26,7│
│87...95│79...86│2 │5,92 │0,87 │5 │6 │2,1 │36,6│2,3 │34,4│2,5 │33,3│2,7 │31,8│2,8 │31,2│2,9 │30,7│3,0 │30,1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,48 │4 │2 │5,3 │10,9│6,0 │10,1│6,6 │9,5 │7,1 │9,0 │7,5 │8,6 │7,8 │8,5 │8,0 │8,4 │
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │4 │2 │5,2 │11,6│5,9 │10,7│6,5 │10,1│7,0 │9,6 │7,3 │9,3 │7,7 │9,1 │7,9 │9,0 │
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │4 │2 │5,1 │13,1│5,8 │11,6│6,4 │11,0│6,9 │10,4│7,2 │10,2│7,5 │9,9 │7,7 │9,4 │
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │4 │2 │5,0 │13,5│5,7 │12,4│6,2 │11,9│6,6 │11,5│7,0 │11,0│7,3 │10,8│7,5 │10,7│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │4 │2 │4,9 │14,7│5,6 │13,6│6,1 │13,0│6,5 │12,6│6,8 │12,2│7,1 │12,0│7,3 │11,9│
│60...65│54...59│3 │5,89 │0,89 │4 │2 │4,8 │15,8│5,4 │14,8│5,9 │14,2│6,3 │13,7│6,6 │13,3│6,9 │13,1│7,1 │12,8│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │4 │3 │3,5 │18,7│3,9 │17,6│4,3 │16,4│4,6 │15,8│4,8 │15,4│5,0 │15,0│5,1 │14,9│
│72...78│66...71│2 │6,26 │0,73 │4 │3 │3,4 │20,4│3,8 │19,2│4,2 │17,9│4,4 │17,6│4,6 │17,1│4,8 │16,9│5,0 │16,1│
│79...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │4 │3 │3,4 │21,2│3,8 │20,0│4,1 │19,3│4,3 │18,8│4,5 │18,3│4,7 │17,9│4,0 │17,8│
│87...95│79...86│2 │5,92 │0,87 │4 │3 │3,3 │23,0│3,7 │21,6│4,0 │20,7│4,2 │20,0│4,4 │19,8│4,6 │19,3│4,7 │18,1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30...35│- │3 │6,75 │0,48 │4 │3 │3,6 │16,2│4,1 │14,8│4,5 │13,9│4,8 │13,3│5,0 │13,0│5,2 │12,6│5,4 │12,4│
│36...41│30...35│3 │6,62 │0,55 │4 │3 │3,6 │17,0│4,0 │16,0│4,4 │15,0│4,7 │14,3│4,9 │13,9│5,1 │13,7│5,3 │13,3│
│42...47│36...41│3 │6,44 │0,63 │4 │3 │3,5 │18,7│3,9 │17,5│4,3 │16,5│4,6 │15,8│4,8 │15,4│5,0 │15,0│5,1 │14,9│
│48...53│42...47│3 │6,27 │0,72 │4 │3 │3,4 │20,1│3,8 │18,8│4,2 │17,6│4,4 │17,2│4,6 │16,8│4,8 │16,5│5,0 │16,0│
│54...59│48...53│3 │6,09 │0,80 │4 │3 │3,4 │21,2│3,8 │20,2│4,1 │19,5│4,3 │19,0│4,5 │18,5│4,7 │18,2│4,8 │18,1│
│60...65│54...59│3 │5,89 │0,89 │4 │3 │3,3 │23,4│3,7 │21,8│4,0 │21,1│4,2 │20,6│4,4 │20,1│4,6 │19,6│4,7 │19,5│
│66...71│60...65│2 │6,45 │0,63 │4 │4 │2,7 │24,4│3,0 │22,9│3,2 │22,2│3,4 │21,3│3,6 │20,5│3,7 │20,4│3,9 │19,5│
│72...78│66...71│2 │6,25 │0,73 │4 │4 │2,6 │26,8│2,9 │25,1│3,2 │23,6│3,4 │22,8│3,5 │22,5│3,7 │21,7│3,8 │21,5│
│79...86│72...78│2 │6,12 │0,79 │4 │4 │2,6 │28,0│2,8 │27,2│3,1 │25,5│3,3 │24,6│3,4 │24,4│3,6 │23,4│3,7 │23,0│
│87...95│79...86│2 │5,89 │0,87 │4 │4 │2,5 │30,5│2,8 │28,6│3,0 │27,8│3,2 │26,7│3,3 │26,4│3,4 │26,2│3,5 │25,7│
└───────┴───────┴─────┴────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875