Таблица 124. Нормы выработки (га) и расхода топлива (л/га)

Таблица 124

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ (ГА) И РАСХОДА ТОПЛИВА (Л/ГА)

┌──────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Ширина│Расстояние│ Длина гона, м │

│между-│ между ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│рядий,│деревьями,│менее 150 │150...200 │200...300 │300...400 │400...600 │600...1000│более 1000│

│м │ м ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┤

│ │ │Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│

│ │ │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │

│ │ │ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│

│ │ │ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│

├──────┼──────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤

│4 │4 │2,8 │14,9│3,1 │13,2│3,2 │12,6│3,4 │11,8│3,5 │11,3│3,6 │10,9│3,7 │10,5│

│5 │4 │3,5 │11,9│3,8 │10,8│4,0 │10,1│4,2 │9,6 │4,3 │9,2 │4,4 │9,0 │4,5 │8,7 │

│6 │4 │4,2 │9,9 │4,5 │9,1 │4,8 │8,4 │5,0 │8,0 │5,2 │7,6 │5,3 │7,4 │5,4 │7,3 │

│7 │4 │4,8 │8,7 │5,3 │7,8 │5,6 │7,3 │5,9 │6,8 │6,0 │6,5 │6,2 │6,3 │6,3 │6,2 │

│8 │4 │5,5 │7,5 │6,0 │6,8 │6,4 │6,3 │6,7 │5,9 │6,9 │5,7 │7,1 │5,6 │7,2 │5,5 │

│4 │5 │3,0 │14,3│3,2 │13,2│3,4 │12,4│3,6 │11,3│3,7 │11,2│3,8 │10,8│3,9 │10,4│

│5 │5 │3,7 │11,4│4,0 │10,4│4,3 │9,7 │4,4 │9,5 │4,6 │9,0 │4,7 │8,7 │4,8 │8,5 │

│6 │5 │4,4 │9,8 │4,8 │8,8 │5,1 │8,2 │5,3 │7,9 │5,5 │7,5 │5,6 │7,3 │5,8 │7,0 │

│7 │5 │5,1 │8,4 │5,5 │7,8 │5,9 │7,6 │6,2 │6,7 │6,4 │6,4 │6,6 │6,2 │6,7 │6,1 │

│8 │5 │5,8 │7,4 │6,3 │6,7 │6,8 │6,2 │7,1 │5,8 │7,3 │5,7 │7,5 │5,5 │7,7 │5,3 │

│4 │6 │3,1 │14,2│3,3 │13,2│3,6 │11,9│3,7 │11,5│3,8 │11,2│3,9 │10,8│4,0 │9,9 │

│5 │6 │3,8 │11,5│4,2 │10,3│4,4 │9,8 │4,6 │9,3 │4,8 │8,8 │4,9 │8,6 │5,0 │8,4 │

│6 │6 │4,5 │9,8 │5,0 │8,7 │5,3 │8,1 │5,5 │7,8 │5,7 │7,4 │5,9 │7,2 │6,0 │7,0 │

│7 │6 │5,2 │8,5 │5,8 │7,5 │6,2 │7,1 │6,5 │6,5 │6,7 │6,3 │6,9 │6,2 │7,0 │5,9 │

│8 │6 │6,0 │7,3 │6,6 │6,5 │7,0 │6,2 │7,4 │5,8 │7,6 │5,6 │7,9 │5,3 │8,0 │5,2 │

│4 │7 │3,2 │13,9│3,4 │13,0│3,7 │11,8│3,8 │11,4│4,0 │10,8│4,1 │10,5│4,2 │10,2│

│5 │7 │3,9 │11,4│4,3 │10,3│4,5 │9,6 │4,8 │9,1 │4,9 │8,8 │5,1 │8,5 │5,2 │8,2 │

│6 │7 │4,7 │9,5 │5,1 │8,6 │5,4 │8,1 │5,7 │7,6 │5,9 │7,3 │6,1 │7,0 │6,2 │6,9 │

│7 │7 │5,4 │8,2 │5,9 │7,5 │6,3 │6,9 │6,6 │6,5 │6,9 │6,3 │7,1 │6,1 │7,3 │5,9 │

│8 │7 │6,1 │7,3 │6,7 │6,7 │7,2 │6,1 │7,6 │5,7 │7,9 │5,5 │8,1 │5,3 │8,3 │5,1 │

└──────┴──────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘

Примечание. В составе агрегата трактор Т-74 и машина МПС-1,0.