Подъезд под заправку до 1000 м

│ ПОДЪЕЗД ПОД ЗАПРАВКУ ДО 1000 М │

│ │

│ДТ-75М │ОП-1600-1│60 │До 30 │158,0│0,38│130,0│0,44│108,0│0,52│89,0 │0,60│73,0 │0,70│61,0 │0,82│51,0 │0,95│42,0 │1,11│

│ │ │60 │30 - 50 │136,0│0,41│115,0│0,48│96,0 │0,55│81,0 │0,64│68,0 │0,74│57,0 │0,86│48,0 │0,99│41,0 │1,14│

│ │ │60 │50 - 70 │118,0│0,45│100,0│0,52│85,0 │0,60│72,0 │0,69│62,0 │0,79│53,0 │0,90│45,0 │1,03│38,0 │1,18│

│ │ │60 │70 - 90 │104,0│0,49│89,0 │0,56│77,0 │0,64│66,0 │0,72│57,0 │0,83│49,0 │0,94│42,0 │1,07│36,0 │1,23│

│ │ │60 │90 - 120 │91,0 │0,54│79,0 │0,61│69,0 │0,70│60,0 │0,79│52,0 │0,89│45,0 │1,0 │40,0 │1,13│34,0 │1,28│

│ │ │60 │120 - 150│75,0 │0,62│66,0 │0,69│59,0 │0,77│52,0 │0,86│46,0 │0,97│41,0 │1,08│36,0 │1,21│32,0 │1,35│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│МТЗ-82, │ОП-1600-1│60 │До 30 │184,0│0,32│15,0 │0,35│125,0│0,41│103,0│0,48│85,0 │0,56│70,0 │0,66│58,0 │0,77│48,0 │0,90│

│МТЗ-80, │ │60 │30 - 50 │158,0│0,30│132,0│0,38│111,0│0,44│93,0 │0,51│77,0 │0,60│65,0 │0,69│55,0 │0,80│46,0 │0,93│

│ЮМЗ-6АЛ │ │60 │50 - 70 │135,0│0,36│114,0│0,42│97,0 │0,48│83,0 │0,55│70,0 │0,64│60,0 │0,73│51,0 │0,84│44,0 │0,97│

│ │ │60 │70 - 90 │119,0│0,39│102,0│0,44│88,0 │0,51│75,0 │0,58│65,0 │0,66│55,0 │0,76│48,0 │0,87│41,0 │1,00│

│ │ │60 │90 - 120 │104,0│0,42│90,0 │0,48│78,0 │0,55│68,0 │0,62│59,0 │0,71│52,0 │0,81│45,0 │0,92│39,0 │1,04│

│ │ │60 │120 - 150│85,0 │0,50│75,0 │0,56│66,0 │0,63│58,0 │0,71│51,0 │0,79│45,0 │0,89│40,0 │1,00│35,0 │1,13│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│МТЗ-82, │ПОУ │15 │До 200 │36,0 │1,00│33,0 │1,08│30,0 │1,16│28,0 │1,25│26,0 │1,34│24,0 │1,44│22,0 │1,54│20,0 │1,66│

│МТЗ-80 │ │15 │200 - 300│29,0 │1,15│27,0 │1,23│25,0 │1,32│23,0 │1,42│21,0 │1,51│20,0 │1,62│19,0 │1,73│17,0 │1,85│

│ │ │15 │300 - 400│22,0 │1,43│21,0 │1,51│19,0 │1,60│18,0 │1,70│17,0 │1,77│16,0 │1,91│15,0 │2,02│14,0 │2,15│

│ │ │15 │400 - 500│17,0 │1,83│16,0 │1,89│15,5 │1,98│15,0 │2,07│14,0 │2,18│13,0 │2,28│12,5 │2,39│12,0 │2,50│

│ │ │15 │500 - 600│14,5 │2,15│14,0 │2,25│13,0 │2,35│12,5 │2,45│11,5 │2,56│11,0 │2,67│10,5 │2,79│10,0 │2,92│

│ │ │10 │До 200 │28,0 │1,23│26,0 │1,31│24,0 │1,40│22,0 │1,50│21,0 │1,60│20,0 │1,72│18,0 │1,83│16,0 │1,96│

│ │ │10 │200 - 300│23,0 │1,43│22,0 │1,52│21,0 │1,61│19,0 │1,71│18,0 │1,81│17,0 │1,92│16,0 │2,04│14,5 │2,16│

│ │ │10 │300 - 400│18,0 │1,75│17,0 │1,87│17,0 │1,95│16,0 │2,06│15,0 │2,17│14,0 │2,30│13,0 │2,42│12,0 │2,55│

│ │ │10 │400 - 500│15,0 │2,15│14,0 │2,26│13,0 │2,38│12,5 │2,49│12,0 │2,62│11,0 │2,75│10,5 │2,89│10,0 │3,03│

│ │ │10 │500 - 600│12,0 │2,60│11,5 │2,71│11,0 │2,83│10,5 │2,94│10,0 │3,07│9,5 │3,20│9,0 │3,33│8,5 │3,48│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│МТЗ-82, │ОВТ-1А │30 │До 50 │94,0 │0,55│81,0 │0,62│71,0 │0,70│62,0 │0,79│53,0 │0,89│46,0 │1,01│40,0 │1,13│35,0 │1,28│

│МТЗ-80 │ │30 │50 - 100 │77,0 │0,66│68,0 │0,74│59,0 │0,82│53,0 │0,91│46,0 │1,01│41,0 │1,13│36,0 │1,25│31,0 │1,39│

│ │ │30 │100 - 150│61,0 │0,80│54,0 │0,88│49,0 │0,96│44,0 │1,06│40,0 │1,16│35,0 │1,28│32,0 │1,40│29,0 │1,53│

│ │ │30 │150 - 200│44,0 │1,07│41,0 │1,16│37,0 │1,26│33,0 │1,36│31,0 │1,48│28,0 │1,60│25,0 │1,74│23,0 │1,89│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│МТЗ-82, │ПОМ-630 │16,2 │До 50 │69,0 │0,57│61,0 │0,64│54,0 │0,71│48,0 │0,79│42,0 │0,88│37,0 │0,98│33,0 │1,10│29,0 │1,22│

│МТЗ-80 │со │16,2 │50 - 100 │53,0 │0,71│48,0 │0,79│43,0 │0,87│39,0 │0,95│35,0 │1,05│32,0 │1,16│28,0 │1,28│25,0 │1,41│

│ │штангой │16,2 │100 - 150│45,0 │0,81│46,0 │0,88│37,0 │0,96│33,0 │1,05│30,0 │1,15│28,0 │1,25│25,0 │1,37│23,0 │1,49│

│ │ │16,2 │150 - 200│40,0 │0,90│36,0 │0,98│33,0 │1,06│31,0 │0,50│28,0 │1,25│25,0 │1,35│23,0 │1,46│22,0 │1,59│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│МТЗ-82, │ОН-400-3 │50 │До 20 │137,0│0,35│118,0│0,39│102,0│0,44│88,0 │1,15│76,0 │0,55│66,0 │0,62│56,0 │0,68│48,0 │0,76│

│МТЗ-80 │ │50 │20 - 40 │112,0│0,38│98,0 │0,42│86,0 │0,47│76,0 │0,52│64,0 │0,58│58,0 │0,64│51,0 │0,72│45,0 │0,80│

│ │ │50 │40 - 60 │89,0 │0,45│79,0 │0,50│71,0 │0,54│63,0 │0,60│56,0 │0,66│50,0 │0,72│45,0 │0,79│40,0 │0,87│

│ │ │50 │60 - 80 │72,0 │0,51│66,0 │0,56│59,0 │0,61│54,0 │0,66│49,0 │0,73│44,0 │0,79│40,0 │0,86│36,0 │0,94│

│ │ │50 │80 - 100 │61,0 │0,55│56,0 │0,60│51,0 │0,65│47,0 │0,71│43,0 │0,77│39,0 │0,83│36,0 │0,90│33,0 │0,98│

│ │ │40 │100 - 120│50,0 │0,68│46,0 │0,73│43,0 │0,78│39,0 │0,85│41,0 │0,92│33,0 │0,99│30,0 │1,07│28,0 │1,15│

│ │ │35 │120 - 140│43,0 │0,78│39,0 │0,83│37,0 │0,89│34,0 │0,95│31,0 │1,02│29,0 │1,10│27,0 │1,18│25,0 │1,26│

│ │ │30 │140 - 160│38,0 │0,90│35,0 │0,97│33,0 │1,04│30,0 │1,11│28,0 │1,19│26,0 │1,27│24,0 │1,36│22,0 │1,46│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Т-70С │ОП-2000- │21 │До 80 │63,0 │0,75│55,0 │0,84│48,0 │0,95│42,0 │1,06│37,0 │1,19│32,0 │1,34│28,0 │1,50│25,0 │1,68│

│ │-2-01 │21 │80 - 120 │58,0 │0,80│51,0 │0,90│45,0 │1,01│40,0 │1,13│35,0 │1,26│31,0 │1,41│27,0 │1,58│24,0 │1,77│

│ │ │21 │120 - 160│54,0 │0,88│48,0 │0,98│42,0 │1,09│38,0 │1,20│34,0 │1,34│30,0 │1,48│26,0 │1,65│23,0 │1,82│

│ │ │21 │160 - 200│50,0 │0,93│45,0 │1,03│40,0 │1,13│36,0 │1,24│32,0 │1,38│28,0 │1,52│25,0 │1,68│22,0 │1,85│

│ │ │21 │200 - 250│46,0 │0,95│42,0 │1,05│37,0 │1,16│33,0 │1,28│30,0 │1,42│27 0│1,56│24,0 │1,73│21,0 │1,91│

│ │ │21 │250 - 300│43,0 │1,05│39,0 │1,16│35,0 │1,27│31,0 │1,39│28,0 │1,53│25,0 │1,68│23,0 │1,84│20,0 │2,02│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│МТЗ-82, │ОП-2000- │19,5 │До 80 │67,0 │0,70│60,0 │0,78│51,0 │0,86│47,0 │0,96│42,0 │1,06│37,0 │1,18│33,0 │1,31│29,0 │1,46│

│МТЗ-80 │-2-01 │19,5 │80 - 120 │65,0 │0,75│58,0 │0,83│52,0 │0,91│46,0 │1,01│41,0 │1,11│37,0 │1,23│33,0 │1,35│29,0 │1,49│

│ │ │19,5 │120 - 160│61,0 │0,80│54,0 │0,88│49,0 │0,97│44,0 │1,07│40,0 │1,17│35,0 │1,26│31,0 │1,41│28,0 │1,55│

│ │ │19,5 │160 - 200│57,0 │0,85│51,0 │0,93│46,0 │1,02│41,0 │1,12│37,0 │1,23│34,0 │1,34│30,0 │1,46│27,0 │1,61│

│ │ │19,5 │200 - 250│48,0 │0,95│44,0 │1,04│40,0 │1,13│36,0 │1,23│33,0 │1,35│30,0 │1,47│27,0 │1,60│24,0 │1,74│

│ │ │19,5 │250 - 300│45,0 │1,05│46,0 │1,14│37,0 │1,23│34,0 │1,32│31,0 │1,43│28,0 │1,54│26,0 │1,66│23,0 │1,79│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│МТЗ-82, │"Харди" │20 │До 100 │74,0 │0,45│63,0 │0,52│53,0 │0,59│45,0 │0,69│38,0 │0,79│33,0 │0,90│28,0 │1,04│23,0 │1,19│

│МТЗ-80, │ │20 │100 - 150│68,0 │0,47│58,0 │0,54│50,0 │0,62│42,0 │0,71│36,0 │0,81│31,0 │0,92│26,0 │1,06│23,0 │1,21│

│ЮМЗ-6АЛ │ │20 │150 - 200│58,0 │0,54│50,0 │0,61│44,0 │0,69│38,0 │0,78│32,0 │0,88│28,0 │0,99│24,0 │1,12│21,0 │1,26│

│ │ │20 │200 - 250│51,0 │0,57│45,0 │0,64│39,0 │0,72│34,0 │0,81│30,0 │0,92│26,0 │1,03│23,0 │1,16│20,0 │1,31│

│ │ │20 │250 - 300│46,0 │0,65│41,0 │0,67│36,0 │0,76│31,0 │0,85│27,0 │0,95│24,0 │1,07│21,0 │1,20│18,0 │1,34│

│ │ │20 │300 - 400│40,0 │0,66│36,0 │0,74│32,0 │0,82│28,0 │0,92│25,0 │1,02│22,0 │1,14│20,0 │1,26│17,0 │1,41│

│ │ │20 │400 - 500│33,0 │0,75│30,0 │0,83│27,0 │0,92│24,0 │1,01│22,0 │1,12│19,0 │1,24│18,0 │1,37│16,0 │1,51│

│ │ │20 │500 - 600│29,0 │0,82│27,0 │0,90│24,0 │0,99│22,0 │1,08│20,0 │1,19│18,0 │1,30│17,0 │1,43│15,0 │1,57│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│МТЗ-82, │ОПШ-15 │15 │До 100 │47,0 │0,87│42,0 │0,96│38,0 │1,06│34,0 │1,16│30,0 │1,28│27,0 │1,41│25,0 │1,55│22,0 │1,71│

│МТЗ-80 │ │15 │100 - 150│42,0 │0,97│38,0 │1,06│34,0 │1,16│31,0 │1,26│28,0 │1,38│25,0 │1,50│23,0 │1,64│21,0 │1,79│

│ │ │15 │150 - 200│37,0 │1,05│34,0 │1,14│31,0 │1,24│28,0 │1,35│26,0 │1,47│23,0 │1,60│21,0 │1,75│19,0 │1,90│

│ │ │15 │200 - 250│33,0 │1,15│31,0 │1,24│28,0 │1,34│26,0 │1,45│24,0 │1,57│22,0 │1,70│20,0 │1,84│18,0 │1,98│

│ │ │15 │250 - 300│30,0 │1,22│28,0 │1,32│26,0 │1,42│24,0 │1,53│22,0 │1,65│20,0 │1,78│18,0 │1,92│17,0 │2,07│

│ │