Глубина снежного покрова до 20 см
│ Глубина снежного покрова до 20 см │
│ │
│К-701 │СВУ-2,6 │2 │42 │21 │174,0│1,1 │157,2│1,3 │142,0│1,6 │128,3│1,9 │115,0│2,2 │104,7│2,6 │94,6 │3,1 │85,4 │3,6 │
│ │ │2 │36 │18 │150,6│1,3 │136,3│1,5 │123,3│1,8 │111,6│2,1 │101,0│2,4 │91,4 │2,8 │82,7 │3,2 │74,0 │3,7 │
│ │ │2 │30 │15 │127,0│1,6 │115,0│1,8 │104,0│2,1 │94,2 │2,4 │85,3 │2,7 │77,2 │3,1 │69,0 │3,5 │63,2 │4,0 │
│ │ │3 │36 │12 │145,8│1,4 │131,0│1,6 │119,3│1,9 │107,0│2,2 │97,6 │2,5 │88,3 │2,9 │79,0 │3,3 │72,3 │3,8 │
│ │ │2 │24 │12 │102,7│2,1 │93,0 │2,3 │84,2 │2,6 │76,3 │2,9 │69,0 │3,2 │62,6 │3,6 │56,7 │4,0 │51,3 │4,5 │
│ │ │3 │30 │10 │122,6│1,7 │110,0│1,9 │100,4│2,2 │90,0 │2,5 │82,2 │2,8 │74,4 │3,2 │67,3 │3,7 │60,0 │4,1 │
│ │ │2 │20 │10 │86,0 │2,4 │77,4 │2,7 │69,6 │2,9 │62,6 │3,3 │56,3 │3,6 │50,6 │4,0 │45,5 │4,4 │40,0 │4,9 │
│ │ │3 │24 │8 │99,0 │2,2 │91,6 │2,5 │84,8 │2,7 │78,5 │3,1 │72,7 │3,4 │67,3 │3,8 │62,3 │4,2 │57,6 │4,7 │
│ │ │2 │16 │8 │69,0 │3,0 │61,5 │3,3 │54,8 │3,6 │48,7 │3,9 │43,4 │4,3 │38,6 │4,7 │34,4 │5,1 │30,6 │5,6 │
│ │ │3 │18 │6 │74,0 │2,9 │67,0 │3,2 │59,0 │3,5 │53,5 │3,8 │47,8 │4,2 │42,8 │4,6 │38,2 │5,0 │34,2 │5,5 │
│ │ │2 │12 │6 │52,0 │4,0 │45,3 │4,4 │39,4 │4,7 │34,2 │5,1 │29,8 │5,5 │25,0 │5,9 │22,5 │6,3 │19,6 │6,7 │
│ │ │3 │12 │4 │50,4 │4,2 │43,6 │4,6 │37,7 │5,0 │32,6 │5,4 │28,2 │5,8 │24,4 │6,2 │21,0 │6,6 │18,3 │7,0 │
│ │ │2 │8 │4 │34,7 │6,1 │31,5 │6,5 │28,6 │6,9 │25,0 │7,3 │23,5 │7,7 │21,4 │8,1 │19,4 │8,5 │17,6 │9,0 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│К-700 │СВУ-2,6 │2 │42 │21 │164,5│1,1 │148,8│1,3 │134,5│1,6 │121,6│1,8 │110,0│2,2 │99,5 │2,5 │90,0 │3,0 │81,3 │3,5 │
│ │ │2 │36 │18 │142,0│1,2 │128,7│1,4 │116,5│1,7 │105,5│2,0 │95,5 │2,3 │86,5 │2,7 │78,3 │3,1 │70,0 │3,6 │
│ │ │2 │30 │15 │119,6│1,4 │108,3│1,6 │98,0 │1,9 │88,8 │2,2 │80,4 │2,5 │72,8 │2,9 │65,0 │3,3 │59,7 │3,8 │
│ │ │3 │36 │12 │137,6│1,4 │124,6│1,6 │112,7│1,9 │102,0│2,1 │92,4 │2,5 │83,6 │2,8 │75,7 │3,2 │68,5 │3,7 │
│ │ │2 │24 │12 │96,7 │1,9 │87,3 │2,1 │78,8 │2,4 │71,0 │2,7 │64,2 │3,0 │58,0 │3,4 │52,3 │3,8 │47,3 │4,3 │
│ │ │3 │30 │10 │115,5│1,7 │104,5│1,9 │94,6 │2,2 │85,6 │2,5 │77,5 │2,8 │70,0 │3,2 │63,5 │3,6 │57,5 │4,0 │
│ │ │3 │24 │8 │93,2 │2,1 │84,0 │2,3 │75,8 │2,6 │68,3 │2,9 │61,6 │3,2 │55,5 │3,6 │50,0 │4,0 │45,0 │4,5 │
│ │ │2 │16 │8 │65,0 │2,9 │57,7 │3,2 │51,2 │3,5 │45,4 │3,8 │40,3 │4,2 │35,8 │4,5 │31,7 │4,9 │28,0 │5,4 │
│ │ │3 │18 │6 │70,6 │2,8 │62,0 │3,2 │56,0 │3,3 │50,0 │3,7 │44,5 │4,0 │39,7 │4,3 │35,4 │4,7 │31,5 │5,2 │
│ │ │2 │12 │6 │48,8 │3,8 │42,0 │4,2 │36,3 │4,5 │31,3 │4,9 │27,0 │5,3 │23,3 │5,7 │20,0 │6,0 │17,3 │6,4 │
│ │ │3 │12 │4 │47,4 │4,1 │40,0 │4,5 │35,2 │4,9 │30,3 │5,2 │26,2 │5,6 │22,5 │6,0 │19,4 │6,4 │16,7 │6,7 │
│ │ │2 │8 │4 │32,7 │5,7 │29,7 │6,1 │26,9 │6,4 │24,4 │6,8 │22,0 │7,2 │20,0 │7,7 │18,2 │8,1 │16,5 │8,5 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Т-150К │СВУ-2,6 │1 │21 │21 │88,0 │2,1 │77,7 │2,4 │68,0 │2,7 │59,4 │3,1 │52,0 │3,5 │45,5 │3,9 │39,8 │4,4 │34,8 │5,0 │
│ │ │1 │18 │18 │76,6 │2,3 │67,7 │2,6 │59,0 │2,9 │53,0 │3,3 │46,8 │3,7 │41,4 │4,2 │36,6 │4,7 │32,4 │5,3 │
│ │ │1 │15 │15 │64,2 │2,9 │57,5 │3,2 │51,4 │3,5 │46,0 │3,9 │41,2 │4,3 │36,0 │4,8 │33,0 │5,3 │29,6 │5,8 │
│ │ │2 │24 │12 │87,5 │2,1 │76,6 │2,4 │67,0 │2,7 │58,7 │3,1 │51,3 │3,5 │44,0 │3,9 │39,3 │4,4 │34,4 │5,0 │
│ │ │1 │12 │12 │51,8 │3,5 │47,0 │3,8 │42,6 │4,2 │38,7 │4,6 │35,0 │5,0 │31,8 │5,5 │28,0 │6,0 │26,2 │6,6 │
│ │ │2 │20 │10 │73,2 │2,5 │64,0 │2,8 │57,5 │3,1 │51,0 │3,5 │45,2 │4,0 │40,0 │4,4 │35,6 │5,0 │31,5 │5,6 │
│ │ │1 │10 │10 │43,2 │4,2 │39,6 │4,6 │36,2 │5,0 │33,2 │5,4 │30,4 │5,9 │27,0 │6,4 │25,5 │6,9 │23,4 │7,5 │
│ │ │2 │16 │8 │58,5 │3,1 │52,6 │3,4 │47,4 │3,8 │42,6 │4,2 │38,4 │4,6 │34,5 │5,1 │31,0 │5,7 │28,0 │6,3 │
│ │ │1 │8 │8 │34,5 │5,3 │32,0 │5,7 │29,6 │6,1 │27,4 │6,6 │25,4 │7,1 │23,6 │7,6 │21,8 │8,1 │20,2 │8,7 │
│ │ │2 │12 │6 │44,4 │4,1 │40,6 │4,5 │37,2 │4,8 │34,0 │5,2 │31,0 │5,7 │28,4 │6,2 │26,0 │6,7 │23,8 │7,3 │
│ │ │1 │6 │6 │25,0 │7,0 │24,3 │7,4 │22,7 │7,9 │21,3 │8,4 │20,0 │8,9 │18,7 │9,5 │17,5 │10,1│16,4 │10,8│
│ │ │2 │8 │4 │30,5 │6,1 │28,3 │6,5 │26,3 │6,9 │24,5 │7,4 │22,8 │7,9 │21,2 │8,4 │19,7 │8,9 │18,3 │9,5 │
│ │ │1 │4 │4 │17,8 │10,3│16,0 │10,8│16,0 │11,3│15,0 │11,9│14,3 │12,4│13,6 │13,0│12,8 │13,7│12,2 │14,3│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Т-150 │СВУ-2,6 │2 │24 │12 │96,4 │1,8 │83,7 │2,1 │72,7 │2,4 │63,2 │2,7 │54,0 │3,1 │47,7 │3,5 │41,4 │4,0 │36,0 │4,6 │
│ │ │2 │20 │10 │80,0 │2,2 │71,2 │2,5 │62,7 │2,8 │55,3 │3,1 │48,7 │3,5 │42,0 │4,0 │37,7 │4,5 │33,2 │5,0 │
│ │ │2 │16 │8 │64,7 │2,7 │57,0 │3,0 │51,7 │3,3 │46,3 │3,7 │41,4 │4,1 │37,0 │4,5 │33,0 │5,0 │29,6 │5,6 │
│ │ │2 │12 │6 │49,0 │3,5 │44,6 │3,8 │40,5 │4,2 │36,0 │4,6 │33,5 │5,0 │30,5 │5,5 │27,8 │6,0 │25,2 │6,6 │
│ │ │2 │8 │4 │33,4 │5,2 │30,0 │5,6 │28,6 │6,0 │26,5 │6,4 │24,5 │6,9 │22,7 │7,4 │21,0 │7,9 │19,5 │8,5 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Т-4А │СВУ-2,6 │2 │24 │12 │95,3 │1,7 │82,8 │1,9 │72,0 │2,2 │62,6 │2,5 │54,4 │2,9 │47,3 │3,3 │41,0 │3,8 │35,7 │4,4 │
│ │ │2 │20 │10 │79,8 │2,1 │70,3 │2,4 │62,0 │2,6 │54,6 │3,0 │48,2 │3,3 │42,5 │3,7 │37,4 │4,2 │33,0 │4,7 │
│ │ │2 │16 │8 │64,2 │2,5 │57,4 │2,8 │51,4 │3,1 │46,0 │3,4 │41,2 │3,8 │36,8 │4,3 │33,0 │4,7 │29,5 │5,3 │
│ │ │2 │12 │6 │48,5 │3,3 │44,0 │3,6 │40,2 │4,0 │36,6 │4,3 │33,3 │4,8 │30,3 │5,2 │27,6 │5,7 │25,0 │6,3 │
│ │ │2 │8 │4 │32,4 │5,0 │30,0 │5,4 │27,8 │5,8 │25,8 │6,2 │23,0 │6,6 │22,2 │7,1 │20,5 │7,6 │19,0 │8,2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ДТ-75М │СВУ-2,6 │1 │21 │21 │83,2 │1,1 │73,0 │1,2 │64,3 │1,4 │56,5 │1,6 │49,7 │1,7 │43,7 │2,0 │38,4 │2,2 │33,7 │2,5 │
│ │ │1 │18 │18 │71,0 │1,2 │63,0 │1,3 │56,8 │1,5 │50,4 │1,7 │44,8 │1,9 │39,8 │2,1 │35,4 │2,4 │31,5 │2,7 │
│ │ │1 │15 │15 │60,6 │1,6 │54,5 │1,8 │49,0 │1,9 │44,0 │2,1 │39,6 │2,3 │35,6 │2,5 │32,0 │2,8 │28,7 │3,0 │
│ │ │2 │24 │12 │91,8 │1,0 │80,0 │1,1 │69,8 │1,3 │60,0 │1,5 │53,0 │1,7 │46,4 │1,9 │40,4 │2,2 │35,3 │2,5 │
│ │ │1 │12 │12 │48,6 │1,9 │44,3 │2,1 │40,3 │2,2 │36,7 │2,4 │33,4 │2,6 │30,4 │2,9 │27,7 │3,1 │25,2 │3,4 │
│ │ │2 │20 │10 │76,8 │1,2 │67,0 │1,3 │60,0 │1,5 │53,0 │1,7 │47,0 │1,9 │41,5 │2,1 │36,7 │2,4 │32,5 │2,7 │
│ │ │1 │10 │10 │40,5 │2,3 │37,2 │2,5 │34,2 │2,7 │31,5 │2,9 │29,0 │3,1 │26,6 │3,3 │24,5 │3,5 │22,5 │3,8 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ДТ-75М │СВУ-2,6 │2 │16 │8 │61,7 │1,4 │55,4 │1,6 │49,7 │1,7 │44,6 │1,9 │40,0 │2,2 │35,9 │2,4 │32,2 │2,7 │28,0 │3,0 │
│ │ │1 │8 │8 │32,4 │2,9 │30,0 │3,1 │28,0 │3,3 │26,0 │3,5 │24,2 │3,7 │22,4 │3,9 │20,0 │4,1 │19,4 │4,4 │
│ │ │2 │12 │6 │46,4 │2,1 │42,3 │2,3 │38,7 │2,4 │35,3 │2,6 │32,2 │2,8 │29,4 │3,0 │26,8 │3,2 │24,5 │3,5 │
│ │ │1 │6 │6 │24,2 │3,9 │22,7 │4,1 │21,4 │4,3 │20,0 │4,6 │18,0 │4,8 │17,7 │5,1 │16,6 │5,3 │15,6 │5,6 │
│ │ │2 │8 │4 │30,7 │3,0 │28,5 │3,2 │26,5 │3,4 │24,7 │3,6 │22,0 │3,9 │21,3 │4,1 │19,8 │4,4 │18,4 │4,7 │
│ │ │1 │4 │4 │16,0 │5,8 │15,2 │6,0 │14,5 │6,3 │13,7 │6,5 │13,0 │6,8 │12,4 │7,1 │11,8 │7,3 │11,2 │7,6 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ДТ-75 │СВУ-2,6 │1 │21 │21 │79,0 │1,1 │70,5 │1,2 │62,0 │1,4 │54,8 │1,6 │48,3 │1,8 │42,6 │2,0 │37,6 │2,3 │33,2 │2,6 │
│ │ │1 │18 │18 │68,5 │1,3 │61,0 │1,5 │54,5 │1,6 │48,6 │1,8 │43,3 │2,0 │38,6 │2,2 │34,4 │2,5 │30,7 │2,8 │
│ │ │2 │24 │12 │85,2 │1,1 │74,7 │1,2 │65,6 │1,4 │57,5 │1,6 │50,5 │1,8 │44,3 │2,0 │38,0 │2,3 │34,0 │2,6 │
│ │ │1 │12 │12 │46,3 │2,1 │42,3 │2,3 │38,6 │2,4 │35,2 │2,6 │32,2 │2,8 │29,4 │3,0 │26,8 │3,2 │24,5 │3,5 │
│ │ │1 │15 │15 │57,7 │1,6 │52,0 │1,8 │46,0 │1,9 │42,2 │2,1 │38,0 │2,4 │34,3 │2,6 │30,0 │2,8 │27,0 │3,1 │
│ │ │2 │20 │10 │71,2 │1,3 │63,3 │1,4 │56,2 │1,6 │50,0 │1,8 │44,4 │2,0 │39,5 │2,2 │35,0 │2,4 │31,2 │2,7 │
│ │ │1 │10 │10 │38,8 │2,4 │35,7 │2,6 │32,0 │2,8 │30,3 │3,0 │27,0 │3,2 │25,7 │3,4 │23,7 │3,7 │21,8 │3,9 │
│ │ │2 │16 │8 │57,2 │1,7 │51,6 │1,9 │46,5 │2,0 │41,0 │2,2 │37,8 │2,4 │34,0 │2,6 │30,7 │2,9 │27,7 │3,1 │
│ │ │1 │8 │8 │31,3 │3,0 │29,0 │3,2 │27,0 │3,4 │25,2 │3,6 │23,4 │3,8 │21,8 │4,1 │20,3 │4,3 │18,0 │4,6 │
│ │ │2 │12 │6 │43,0 │2,2 │39,4 │2,4 │36,0 │2,6 │33,0 │2,8 │30,4 │3,0 │27,8 │3,2 │25,5 │3,4 │23,4 │3,7 │
│ │ │1 │6 │6 │23,6 │4,0 │22,2 │4,2 │20,0 │4,4 │19,6 │4,7 │18,5 │4,9 │17,4 │5,2 │16,4 │5,4 │15,4 │5,7 │
│ │ │2 │8 │4 │28,6 │3,3 │26,7 │3,6 │24,0 │3,9 │23,2 │4,2 │21,7 │4,6 │20,2 │5,0 │18,0 │5,5 │17,6 │5,9 │
│ │ │1 │4 │4 │15,4 │6,1 │14,7 │6,3 │13,0 │6,6 │13,3 │6,8 │12,6 │7,1 │12,0 │7,4 │11,4 │7,7 │10,0 │8,0 │
│ │
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875