Текущий ремонт (ТР)
│ │Текущий ремонт (ТР) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Контрольно-диагности- │3,4 │0,056 │0,064 │3,4 │0,09 │0,110 │0,124 │0,136 │3,4 │0,124 │0,45 │0,55 │
│ │ческие и крепежные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Слесарь по ремонту │2 │0,0123 │0,0141 │2 │0,017 │0,021 │0,024 │0,026 │2 │0,014 │0,049 │0,061 │
│ │автомобилей │3 │0,0179 │0,0205 │3 │0,028 │0,034 │0,038 │0,042 │3 │0,042 │0,153 │0,187 │
│ │ │4 │0,0168 │0,0192 │4 │0,027 │0,033 │0,037 │0,041 │4 │0,043 │0,158 │0,192 │
│ │ │5 │0,009 │0,0102 │5 │0,018 │0,022 │0,025 │0,027 │5 │0,025 │0,090 │0,110 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Регулировочные работы │4,1 │0,112 │0,128 │4,1 │0,09 │0,110 │0,124 │0,136 │4,1 │0,124 │0,18 │0,22 │
│ │Слесарь по ремонту │3 │0,0336 │0,0384 │3 │0,024 │0,03 │0,033 │0,037 │3 │0,033 │0,049 │0,059 │
│ │автомобилей │4 │0,0414 │0,0474 │4 │0,029 │0,035 │0,04 │0,044 │4 │0,029 │0,041 │0,051 │
│ │ │5 │0,0224 │0,0256 │5 │0,021 │0,025 │0,029 │0,031 │5 │0,036 │0,052 │0,064 │
│ │ │6 │0,0146 │0,0166 │6 │0,016 │0,02 │0,022 │0,024 │6 │0,026 │0,038 │0,046 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Разборочно-сборочные │3,3 │0,840 │0,960 │3,3 │1,215 │1,485 │1,674 │1,836 │3,3 │1,674 │1,98 │2,42 │
│ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Слесарь по ремонту │1 │0,076 │0,086 │1 │0,061 │0,074 │0,084 │0,092 │1 │0,084 │0,099 │0,121 │
│ │автомобилей │2 │0,201 │0,231 │2 │0,292 │0,356 │0,402 │0,441 │2 │0,318 │0,376 │0,460 │
│ │ │3 │0,193 │0,221 │3 │0,279 │0,342 │0,385 │0,422 │3 │0,335 │0,396 │0,484 │
│ │ │4 │0,176 │0,202 │4 │0,255 │0,312 │0,351 │0,385 │4 │0,385 │0,455 │0,557 │
│ │ │5 │0,160 │0,182 │5 │0,231 │0,282 │0,318 │0,349 │5 │0,351 │0,416 │0,508 │
│ │ │6 │0,034 │0,038 │6 │0,097 │0,119 │0,134 │0,147 │6 │0,201 │0,238 │0,290 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Агрегатные работы │3,6 │0,420 │0,480 │3,6 │0,81 │0,990 │1,116 │1,224 │3,6 │1,116 │1,62 │1,98 │
│ │Слесарь по ремонту │1 │0,029 │0,034 │1 │0,032 │0,04 │0,045 │0,049 │1 │0,045 │0,065 │0,079 │
│ │автомобилей │2 │0,076 │0,086 │2 │0,146 │0,178 │0,201 │0,22 │2 │0,190 │0,275 │0,337 │
│ │ │3 │0,097 │0,110 │3 │0,186 │0,228 │0,257 │0,282 │3 │0,190 │0,275 │0,337 │
│ │ │4 │0,088 │0,101 │4 │0,17 │0,208 │0,234 │0,257 │4 │0,256 │0,373 │0,455 │
│ │ │5 │0,109 │0,125 │5 │0,211 │0,257 │0,29 │0,318 │5 │0,279 │0,405 │0,495 │
│ │ │6 │0,021 │0,024 │6 │0,065 │0,079 │0,089 │0,098 │6 │0,156 │0,227 │0,277 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Электротехнические │3,3 │0,168 │0,192 │3,3 │0,405 │0,495 │0,558 │0,612 │3,3 │0,558 │0,72 │0,88 │
│ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Слесарь по ремонту │1 │0,012 │0,013 │1 │0,033 │0,04 │0,044 │0,049 │1 │0,039 │0,051 │0,061 │
│ │автомобилей │2 │0,024 │0,027 │2 │0,061 │0,074 │0,084 │0,092 │2 │0,084 │0,108 │0,132 │
│ │ │3 │0,044 │0,05 │3 │0,109 │0,133 │0,15 │0,165 │3 │0,122 │0,159 │0,194 │
│ │ │4 │0,039 │0,044 │4 │0,093 │0,114 │0,128 │0,141 │4 │0,145 │0,187 │0,229 │
│ │ │5 │0,035 │0,04 │5 │0,089 │0,109 │0,123 │0,135 │5 │0,139 │0,180 │0,220 │
│ │Аккумуляторщик │1 │0,103 │0,004 │1 │0,004 │0,005 │0,006 │0,006 │1 │0,006 │0,007 │0,009 │
│ │ │2 │0,003 │0,004 │2 │0,004 │0,005 │0,006 │0,006 │2 │0,006 │0,007 │0,009 │
│ │ │3 │0,005 │0,006 │3 │0,008 │0,010 │0,011 │0,012 │3 │0,011 │0,014 │0,017 │
│ │ │4 │0,003 │0,004 │4 │0,004 │0,005 │0,006 │0,006 │4 │0,006 │0,007 │0,009 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Работы по ремонту │3,6 │0,056 │0,064 │3,6 │0,135 │0,165 │0,186 │0,204 │3,6 │0,186 │0,36 │0,44 │
│ │топливной аппаратуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Слесарь по топливной │2 │0,011 │0,012 │2 │0,027 │0,033 │0,037 │0,041 │2 │0,041 │0,022 │0,026 │
│ │аппаратуре │3 │0,015 │0,017 │3 │0,034 │0,041 │0,046 │0,051 │3 │0,051 │0,083 │0,101 │
│ │ │4 │0,017 │0,020 │4 │0,042 │0,051 │0,058 │0,063 │4 │0,063 │0,158 │0,194 │
│ │ │5 │0,013 │0,015 │5 │0,032 │0,040 │0,045 │0,049 │5 │0,049 │0,097 │0,119 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Шиномонтажные работы │2,0 │0,056 │0,064 │2,0 │0,135 │0,165 │0,186 │0,204 │2,0 │0,186 │0,36 │0,44 │
│ │Монтировщик шин │2 │0,056 │0,064 │2 │0,135 │0,165 │0,186 │0,204 │2 │0,186 │0,36 │0,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Шиноремонтные (вулка- │2,5 │0,028 │0,032 │2,5 │0,045 │0,055 │0,062 │0,068 │2,5 │0,062 │0,18 │0,22 │
│ │низационные) работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ремонтировщик │2 │0,013 │0,015 │2 │0,021 │0,026 │0,029 │0,032 │2 │0,029 │0,085 │0,103 │
│ │резиновых изделий │3 │0,015 │0,017 │3 │0,024 │0,029 │0,033 │0,036 │3 │0,033 │0,095 │0,117 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Сварочные работы │2,8 │0,112 │0,128 │2,8 │0,180 │0,220 │0,248 │0,272 │2,8 │0,248 │0,366 │0,44 │
│ │Электросварщик ручной │2 │0,005 │0,006 │2 │0,011 │0,013 │0,015 │0,016 │2 │0,015 │0,022 │0,026 │
│ │сварки │3 │0,045 │0,052 │3 │0,07 │0,086 │0,097 │0,106 │3 │0,097 │0,140 │0,172 │
│ │Газосварщик │2 │0,008 │0,009 │2 │0,014 │0,018 │0,020 │0,022 │2 │0,020 │0,029 │0,035 │
│ │ │3 │0,054 │0,061 │3 │0,085 │0,103 │0,116 │0,128 │3 │0,116 │0,169 │0,207 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Медницкие работы │2,4 │0,056 │0,064 │2,4 │0,090 │0,110 │0,124 │0,136 │2,4 │0,124 │0,18 │0,22 │
│ │Медник │2 │0,028 │0,032 │2 │0,038 │0,046 │0,052 │0,057 │2 │0,052 │0,075 │0,092 │
│ │ │3 │0,028 │0,032 │3 │0,052 │0,064 │0,072 │0,079 │3 │0,072 │0,105 │0,128 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Жестяницкие работы │2,7 │0,112 │0,128 │2,5 │0,180 │0,220 │0,248 │0,272 │2,5 │0,248 │0,27 │0,33 │
│ │Жестянщик │2 │0,062 │0,070 │2 │0,068 │0,083 │0,094 │0,103 │2 │0,094 │0,103 │0,125 │
│ │ │3 │0,024 │0,027 │3 │0,080 │0,097 │0,109 │0,120 │3 │0,109 │0,119 │0,145 │
│ │ │4 │0,020 │0,023 │4 │0,032 │0,040 │0,045 │0,049 │4 │0,045 │0,048 │0,060 │
│ │ │5 │0,006 │0,008 │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Кузнечно-рессорные │2,6 │0,056 │0,064 │2,6 │0,135 │0,165 │0,186 │0,204 │2,6 │0,186 │0,27 │0,33 │
│ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Кузнец ручной ковки │2 │0,016 │0,019 │2 │0,035 │0,043 │0,048 │0,053 │2 │0,043 │0,062 │0,076 │
│ │ │3 │0,011 │0,012 │3 │0,027 │0,033 │0,037 │0,041 │3 │0,037 │0,054 │0,066 │
│ │ │4 │0,004 │0,004 │4 │0,011 │0,013 │0,015 │0,016 │4 │0,020 │0,029 │0,036 │
│ │Кузнец на молотах и │2 │0,013 │0,015 │2 │0,026 │0,031 │0,035 │0,039 │2 │0,028 │0,041 │0,050 │
│ │прессах │3 │0,010 │0,011 │3 │0,028 │0,035 │0,039 │0,043 │3 │0,039 │0,057 │0,059 │
│ │ │4 │0,002 │0,003 │4 │0,008 │0,010 │0,012 │0,012 │4 │0,019 │0,027 │0,033 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │Слесарно-механические │3,2 │0,280 │0,320 │3,2 │0,360 │0,440 │0,496 │0,544 │3,2 │0,496 │0,72 │0,88 │
│ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Слесарь механосбороч- │1 │0,014 │0,016 │1 │0,018 │0,022 │0,025 │0,027 │1 │0,025 │0,036 │0,044 │
│ │ных работ │2 │0,030 │0,042 │2 │0,047 │0,057 │0,065 │0,070 │2 │0,065 │0,094 │0,114 │
│ │Токарь │2 │0,042 │0,048 │2 │0,054 │0,066 │0,074 │0,081 │2 │0,074 │0,108 │0,132 │
│ │ │3 │0,064 │0,074 │3 │0,083 │0,101 │0,114 │0,125 │3 │0,114 │0,166 │0,202 │
│ │ │4 │0,076 │0,086 │4 │0,097 │0,119 │0,134 │0,147 │4 │0,134 │0,194 │0,238 │
│ │ │5 │0,048 │0,054 │5 │0,061 │0,075 │0,084 │0,094 │5 │0,084 │0,122 │0,150 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Арматурные работы │2,8 │0,112 │0,128 │2,8 │0,180 │0,220 │0,248 │0,272 │2,8 │0,248 │0,45 │0,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Слесарь по ремонту │2 │0,036 │0,041 │2 │0,020 │0,024 │0,027 │0,030 │2 │0,027 │0,049 │0,061 │
│ │автомобилей │3 │0,076 │0,087 │3 │0,160 │0,196 │0,221 │0,242 │3 │0,221 │0,401 │0,489 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │Обойные работы │2,9 │0,112 │0,128 │2,9 │0,090 │0,110 │0,124 │0,136 │2,9 │0,124 │0,45 │0,55 │
│ │Обойщик │1 │0,014 │0,017 │1 │0,013 │0,017 │0,019 │0,020 │1 │0,018 │0,063 │0,077 │
│ │ │2 │0,024 │0,027 │2 │0,023 │0,027 │0,031 │0,034 │2 │0,031 │0,113 │0,137 │
│ │ │3 │0,037 │0,042 │3 │0,027 │0,033 │0,037 │0,041 │3 │0,038 │0,139 │0,171 │
│ │ │4 │0,037 │0,042 │4 │0,027 │0,033 │0,037 │0,041 │4 │0,037 │0,135 │0,165 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │Малярные работы │3,1 │0,224 │0,256 │3,1 │0,360 │0,440 │0,496 │0,544 │3,1 │0,496 │0,45 │0,55 │
│ │Маляр │2 │0,056 │0,064 │2 │0,090 │0,110 │0,124 │0,136 │2 │0,124 │0,113 │0,137 │
│ │ │3 │0,090 │0,102 │3 │0,114 │0,176 │0,198 │0,218 │3 │0,198 │0,180 │0,220 │
│ │ │4 │0,078 │0,090 │4 │0,126 │0,154 │0,174 │0,190 │4 │0,174 │0,157 │0,193 │
│ │ ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┤
│ │Итого по ТР │3,6 │2,8 │3,2 │3,6 │4,5 │5,5 │6,2 │6,8 │3,6 │6,2 │9 │11 │
└───┴──────────────────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴──────┴────────┴───────┴────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875