с 10 февраля

с 10 февраля 1995 года

1 австралийский доллар 3100 руб. 40 коп.

1 австрийский шиллинг 387 руб. 78 коп.

1 английский фунт стерлингов 6486 руб. 85 коп.

10 бельгийских франков 1326 руб. 55 коп.

1 голландский гульден 2434 руб. 89 коп.

10 греческих драхм 174 руб. 55 коп.

1 датская крона 693 руб. 32 коп.

1 доллар США 4170 руб. 00 коп.

1 египетский фунт 1229 руб. 18 коп.

1 ирландский фунт 6442 руб. 23 коп.

1 исландская крона 61 руб. 97 коп.

10 испанских песет 317 руб. 06 коп.

100 итальянских лир 258 руб. 20 коп.

1 канадский доллар 2984 руб. 97 коп.

1 кувейтский динар 13951 руб. 15 коп.

10 ливанских фунтов 25 руб. 42 коп.

1 немецкая марка 2729 руб. 06 коп.

1 норвежская крона 623 руб. 46 коп.

10 португальских эскудо 264 руб. 73 коп.

1 сингапурский доллар 2871 руб. 90 коп.

10 турецких лир 1 руб. 02 коп.

1 финляндская марка 883 руб. 76 коп.

1 французский франк 788 руб. 83 коп.

1 шведская крона 558 руб. 68 коп.

1 швейцарский франк 3225 руб. 81 коп.

1 ЭКЮ 5147 руб. 87 коп.

10 японских иен 421 руб. 98 коп.

1 доллар США по расчетам с Индией 3336 руб. 00 коп.

1 азербайджанский манат 1 руб. 00 коп.

1 армянский драм 10 руб. 05 коп.

10 белорусских рублей 3 руб. 57 коп.

1 казахский тенге 68 руб. 40 коп.

1 киргизский сом 386 руб. 11 коп.

1 латвийский лат 7554 руб. 35 коп.

1 литовский лит 1042 руб. 50 коп.

1 молдавский лей 957 руб. 96 коп.

1 узбекский сум 166 руб. 80 коп.

100 украинских карбованцев 3 руб. 31 коп.

1 эстонская крона 341 руб. 13 коп.