с 8 февраля

с 8 февраля 1995 года

1 австралийский доллар 3087 руб. 76 коп.

1 австрийский шиллинг 383 руб. 93 коп.

1 английский фунт стерлингов 6446 руб. 65 коп.

10 бельгийских франков 1313 руб. 11 коп.

1 голландский гульден 2410 руб. 33 коп.

10 греческих драхм 172 руб. 91 коп.

1 датская крона 686 руб. 20 коп.

1 доллар США 4133 руб. 00 коп.

1 египетский фунт 1217 руб. 92 коп.

1 ирландский фунт 6390 руб. 86 коп.

1 исландская крона 61 руб. 55 коп.

10 испанских песет 312 руб. 21 коп.

100 итальянских лир 256 руб. 75 коп.

1 канадский доллар 2959 руб. 33 коп.

1 кувейтский динар 13818 руб. 12 коп.

10 ливанских фунтов 25 руб. 19 коп.

1 немецкая марка 2700 руб. 42 коп.

1 норвежская крона 617 руб. 46 коп.

10 португальских эскудо 261 руб. 88 коп.

1 сингапурский доллар 2825 руб. 02 коп.

10 турецких лир 1 руб. 01 коп.

1 финляндская марка 875 руб. 49 коп.

1 французский франк 780 руб. 18 коп.

1 шведская крона 555 руб. 80 коп.

1 швейцарский франк 3192 руб. 25 коп.

1 ЭКЮ 5096 руб. 82 коп.

10 японских иен 416 руб. 38 коп.

1 доллар США по расчетам с Индией 3306 руб. 40 коп.

1 азербайджанский манат 0 руб. 99 коп.

1 армянский драм 9 руб. 96 коп.

10 белорусских рублей 3 руб. 39 коп.

1 казахский тенге 68 руб. 40 коп.

1 киргизский сом 382 руб. 69 коп.

1 латвийский лат 7487 руб. 32 коп.

1 литовский лит 1033 руб. 25 коп.

1 молдавский лей 949 руб. 46 коп.

1 узбекский сум 165 руб. 32 коп.

100 украинских карбованцев 3 руб. 18 коп.

1 эстонская крона 337 руб. 55 коп.